Dentalcore - Centro Médico Dentário
De acordo com a nossa metodologia aberta, esta clínica obteve 41.7/100 em transparência, reputação, acessibilidade dos serviços e visibilidade digital.
Posição geral: #6 de 15 clínicas classificadas · Última verificação: 2026-08-25
Posições por Perfil de Avaliação
- Transparência e confiança global#641.7/100
- Para expatriados#936.8/100
- Para implantes dentários#637.5/100
- Para urgências dentárias#240.5/100
- Transparência de preços#929.1/100
- Clínicas de língua inglesanão classificada
- Para famílias e crianças#542.4/100
- Tratamento dentário a dormir (anestesia geral / sedação profunda)não classificada
Anestesia geral e sedação profunda
Se a clínica documenta tratamentos sob anestesia geral ou sedação profunda — a «odontologia do sono», em que o paciente dorme e não percebe nada (não sente, não vê nem ouve o procedimento). A sedação consciente comum, em que o paciente permanece acordado e responsivo, não conta aqui. Informação indicativa, sem efeito na pontuação de transparência.
- ✗ Anestesia geral / sedação profunda (tratamento dentário a dormir) — Sem anestesia geral ou sedação profunda documentada Site documents conscious sedation only ("minimal depression of consciousness"), with a sedation dentist listed [s1]
Resumo
Clínica dentária multidisciplinar sediada em Matosinhos (Grande Porto), com unidades adicionais em instalações da CUF. Oferece implantologia, ortodontia, cirurgia oral, odontopediatria, endodontia, entre outras valências, com uma equipa alargada identificada no site e uma linha de urgência. O site está apenas em português e os preços não são publicados.
Pontos Fortes
- Transparência da informação: 18 de 20 pontos.
- Nenhum sinal de alerta identificado em fontes públicas.
Pontos Fracos
- Transparência de preços: 0 de 15 pontos verificáveis (em falta: preços ou intervalos de preços publicados; preço da limpeza indicado; preço da restauração indicado; preço da coroa indicado; preço do implante indicado; preço da consulta indicado; preço da radiografia / imagem indicado)
Detalhe da Pontuação
Cada critério abaixo é pontuado a partir de fontes públicas. ✓ confirmado sim · ✗ confirmado não / não encontrado · ◐ parcial · ? não verificado (obtém 0, não é uma constatação negativa).
Transparência da informação
Se os dados básicos sobre a clínica — os seus profissionais, as instalações, os serviços e a localização — são publicamente verificáveis.
| ✓ | Tem um site em funcionamento [s1] | 4/4 |
| ✓ | Nomes dos dentistas indicados [s1] | 3/3 |
| ✓ | Especializações dos dentistas indicadas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografias reais da clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de serviços publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Contactos claros [s1] | 2/2 |
| ✗ | Versão do site em inglês [s1] | 0/2 |
| ✓ | Endereço e mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparência de preços
Se os pacientes conseguem estimar os custos antes da visita. Os intervalos de preços publicados contam; não se exigem preços exatos.
Reputação e avaliações
Sinais públicos das avaliações. A classificação do Google é ajustada com um prior bayesiano (classificação 4,0, peso 25), para que um 5,0 obtido com poucas avaliações não fique acima de um 4,8 obtido com centenas.
| ◐ | Classificação do Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [dentalcore-centro-medico-dentario-refresh] | 4/6 |
| ◐ | Volume de avaliações no Google [dentalcore-centro-medico-dentario-refresh] | 1/3 |
| ? | Atualidade das avaliações | 0/3 |
| ? | A clínica responde às avaliações | 0/2 |
| ? | Sem queixas recorrentes | 0/2 |
| ? | Sem padrões de avaliações suspeitos | 0/2 |
| ✓ | Presença ativa no Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presença no TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Outras plataformas de avaliação [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestrutura médica
A diversidade de equipamentos e serviços documentados publicamente. Mede a disponibilidade documentada, não a qualidade clínica.
Comunicação e serviço
Quão fácil é contactar a clínica, obter respostas e marcar consulta — sobretudo para pacientes internacionais.
Visibilidade em AI e na pesquisa
Se a clínica é encontrada quando os pacientes pesquisam — incluindo através de assistentes de AI. Verificado com consultas fixas: "best dentist Porto", "English speaking dentist Porto", "dental implants Porto", "emergency dentist Porto", "Porto dental clinic for expats".
| ? | Mencionada na pesquisa: best dentist Porto | 0/1 |
| ? | Mencionada na pesquisa: English speaking dentist Porto | 0/1 |
| ? | Mencionada na pesquisa: dental implants Porto | 0/1 |
| ? | Mencionada na pesquisa: emergency dentist Porto | 0/1 |
| ? | Mencionada na pesquisa: Porto dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Dados estruturados no site | 0/1.5 |
| ? | Qualidade da indexação no Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas dedicadas a cada serviço [s1] | 1.5/1.5 |
Licenciamento e Credenciais
Se a clínica publica a sua licença de funcionamento e os dentistas que lá trabalham com os números das suas licenças profissionais. Um «não publicado» verificado é registado como sinal de alerta (red flag); os dados ainda não verificados são mostrados como tal e não implicam penalização.
Licença de funcionamento da clínica: 107653 (ERS Registo, PENIN & SANTOS REIS - CLINICA DENTÁRIA, LDA) (Registry: ERS. CORRECTED 2026-08-26: the 2026-08-25 'false' determination (based on ERS name searches for 'Dentalcore' / 'Centro Medico Dentario' variants, and a footer-only check of dentalcore.pt) was refuted by an adversarial spot-check. The clinic's own site's Termos e Condicoes page (not the footer) names the operating legal entity as 'Centro Medico Dentario' (da Penin & Santos Reis, Lda. / Miguel Penin & Henrique Santos Reis, Lda. / Angel & Reis — Medicina Dentaria Lda.). Searching ERS (www2.ers.pt/DMZ/Pesquisa) for 'Penin' surfaced an exact establishment match: 'PENIN & SANTOS REIS - CLINICA DENTÁRIA, LDA', Número de Registo 107653, Estado Registado, Entidade 'PENIN & SANTOS REIS-CLÍNICA DENTÁRIA, LDA' (NIF/NIPC 502193212, Estado Registado), Morada 'ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO 14632, 4450-098 MATOSINHOS' (matches the clinic's on-file address 'Estrada Ext. Circunvalação, 14632, 4450-097 Matosinhos' bar a one-digit postal-code variance), Responsável Técnico 'Henrique José Oliveira dos Santos Reis' — corroborating the clinic's own listed clinical director 'Dr. Henrique Reis'. Re-checked 2026-08-26.) [dentalcore-centro-medico-dentario-lic] [dentalcore-centro-medico-dentario-lic-2] [dentalcore-centro-medico-dentario-lic-3]
Dentistas e licenças profissionais
| Dentista | Especialização | N.º de licença | Notas |
|---|---|---|---|
| Dr. Miguel Santana [s1] [dentalcore-centro-medico-dentario-doclic] [dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula] | Implantology / Occlusion (Clinical Direction) | OMD 00857 | Inscrição confirmada no registo público de médicos dentistas da OMD; domicílio profissional registado: Porto, distrito de Porto. |
| Dr. Henrique Reis [s1] [dentalcore-centro-medico-dentario-doclic] [dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula] | Implantology / Occlusion (Clinical Direction) | OMD 00545 | Inscrição confirmada no registo público de médicos dentistas da OMD com o nome «Henrique Santos Reis»; domicílio profissional registado: Matosinhos, distrito de Porto. |
| Dr. João Bravo [s1] [dentalcore-centro-medico-dentario-doclic] [dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula] | Implantology | OMD 04723 | Inscrição confirmada no registo público de médicos dentistas da OMD; domicílio profissional registado: Porto, distrito de Porto. |
| Dr. Duarte Senra [s1] [dentalcore-centro-medico-dentario-doclic] [dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula] | Orthodontics | OMD 03162 | Inscrição confirmada no registo público de médicos dentistas da OMD, que regista a especialidade de «Ortodontia»; domicílio profissional registado: Porto, distrito de Porto. |
| Dr. Ana Marinho [s1] [dentalcore-centro-medico-dentario-doclic] [dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula] | Pediatric Dentistry | OMD 06347 | Inscrição confirmada no registo público de médicos dentistas da OMD com o nome «Ana Roleira Marinho» e a especialidade de «Odontopediatria»; domicílio profissional registado: Matosinhos, distrito de Porto. |
Sinais de Alerta
Nenhum sinal de alerta identificado nas fontes públicas que analisámos.
Dados Que Não Conseguimos Verificar
- Reputação e avaliações: Atualidade das avaliações
- Reputação e avaliações: A clínica responde às avaliações
- Reputação e avaliações: Sem queixas recorrentes
- Reputação e avaliações: Sem padrões de avaliações suspeitos
- Reputação e avaliações: Presença no TripAdvisor
- Infraestrutura médica: Radiografia na própria clínica
- Infraestrutura médica: CBCT (imagem 3D)
- Infraestrutura médica: Atende pacientes internacionais
- Comunicação e serviço: Rapidez de resposta
- Comunicação e serviço: Fala-se inglês
- Comunicação e serviço: Consulta prévia possível
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Mencionada na pesquisa: best dentist Porto
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Mencionada na pesquisa: English speaking dentist Porto
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Mencionada na pesquisa: dental implants Porto
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Mencionada na pesquisa: emergency dentist Porto
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Mencionada na pesquisa: Porto dental clinic for expats
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Dados estruturados no site
- Visibilidade em AI e na pesquisa: Qualidade da indexação no Google
Os itens não verificados obtêm 0 pontos, mas não são tratados como constatações negativas. Se puder documentar algum deles, por favor envie uma correção.
Informações de Contacto
| Website | https://www.dentalcore.pt/ |
|---|---|
| Telefone | +351 229 376 497 |
| https://www.facebook.com/DentalCoreCMD/ | |
| Google Maps | Ficha no mapa |
| Morada | Estrada Ext. Circunvalação, 14632, 4450-097 Matosinhos (Porto), Portugal |
Os dados de contacto são fornecidos apenas para fins de identificação e podem mudar; confirme diretamente com a clínica.
Fontes
| ID | Fonte | O que fundamenta | Acedido em |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalcore.pt/ | Name, address, phone, services, dentist names, emergency line, Facebook | 2026-07-14 |
| s2 | https://docdental.pt/clinica-dental/centro-medico-dentario-sede/ | Aggregate patient comments (5-star average) | 2026-07-14 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-refresh | https://www.google.com/maps/place/Centro+M%C3%A9dico+Dent%C3%A1rio-… | Google rating 4.8 (31 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-lic | https://www2.ers.pt/dmz/pesquisa/DetalheEstabelecimento.aspx?id=450035 | Estabelecimento 'PENIN & SANTOS REIS - CLINICA DENTÁRIA, LDA', Número de Registo 107653, Estado Registado, Entidade 'PENIN & SANTOS REIS-CLÍNICA DENTÁRIA, LDA' NIF/NIPC 502193212 (Estado Registado), Morada 'ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO 14632, 4450-098 MATOSINHOS, Matosinhos, Porto', Responsável Técnico 'Henrique José Oliveira dos Santos Reis' (Ordem dos Médicos Dentistas). | 2026-08-25 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-lic-2 | https://www2.ers.pt/DMZ/Pesquisa/Pesquisa.aspx | searched: 'Penin' - 8 results, including 'PENIN & SANTOS REIS - CLINICA DENTÁRIA, LDA' (Registado) and other Penin/Santos-Reis-linked Dentalcore-group establishments ('CENTRO MEDICO DENTARIO (INSTITUTO CUF - PORTO)', 'CENTRO MEDICO DENTARIO (SAO JOAO DA MADEIRA)'). | 2026-08-25 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-lic-3 | https://www.dentalcore.pt/termos-e-condicoes/ | Page names the operating legal entity as 'Centro Medico Dentario (da Penin & Santos Reis, Lda. / Miguel Penin & Henrique Santos Reis, Lda. / Angel & Reis — Medicina Dentaria Lda.)', supplying the name variant used to find the ERS record; this text is not on the homepage footer, which shows only a copyright line. | 2026-08-25 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-doclic | https://www.omd.pt/pesquisa-de-medicos-dentistas/ | searched: 'Ana Marinho' - 2 results; the Porto one is 'Ana Roleira Marinho', Concelho: Matosinhos, Especialidades: Odontopediatria (matches clinics.json specialization 'Pediatric Dentistry'); the other result is Distrito: Braga (different person). | 2026-08-25 |
| dentalcore-centro-medico-dentario-omd-cedula | https://www.omd.pt/pesquisa-de-medicos-dentistas/ | OMD public register of dentists, read 2026-09-11 through the register's own search endpoint. Cédulas profissionais and professional domiciles as the register publishes them: "Miguel Santana" — Cédula profissional 00857, professional domicile Porto / Porto; the query "Miguel Santana" returned 1 result(s) in the whole register, of which exactly one carries that name; "Henrique Santos Reis" (the dentist this card lists as "Dr. Henrique Reis") — Cédula profissional 00545, professional domicile Porto / Matosinhos; the query "Henrique Santos Reis" returned 4 result(s) in the whole register, of which exactly one carries that name; "João Bravo" — Cédula profissional 04723, professional domicile Porto / Porto; the query "Joao Bravo" returned 1 result(s) in the whole register, of which exactly one carries that name; "Duarte Senra" — Cédula profissional 03162, professional domicile Porto / Porto, Especialidades: Ortodontia; the query "Duarte Senra" returned 1 result(s) in the whole register, of which exactly one carries that name; "Ana Roleira Marinho" (the dentist this card lists as "Dr. Ana Marinho") — Cédula profissional 06347, professional domicile Porto / Matosinhos, Especialidades: Odontopediatria; the query "Ana Roleira Marinho" returned 2 result(s) in the whole register, of which exactly one carries that name. | 2026-09-11 |
Histórico de Alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 initially recorded clinic license as FALSE (ERS registry, 3 name variants, no match; clinic's own site footer publishes no license number either). CORRECTED 2026-08-26 after adversarial spot-check: the clinic's Termos e Condicoes page lists legal-entity name variants ('Penin & Santos Reis, Lda.' etc.) missed by the original search; ERS search on 'Penin' found the clinic registered as 'PENIN & SANTOS REIS - CLINICA DENTÁRIA, LDA', Número de Registo 107653, Estado Registado, address and Responsável Técnico matching the clinic exactly. All 5 named doctors remain confirmed registered with OMD by name/district/specialty match (unchanged). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site documents conscious sedation only ("minimal depression of consciousness"), with a sedation dentist listed |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website, address and phone; captured first Google rating 4.8 (31 reviews); added geo coordinates. Site documents conscious sedation only, not deep/general anaesthesia. |
Uma dúvida ou uma correção?
Tem uma dúvida, uma sugestão ou uma correção nesta página? Entre em contato — lemos todas as mensagens. Correções de dados verificadas são analisadas com base nas fontes e aplicadas com um registro público no histórico de alterações.
Fale conosco sobre Dentalcore - Centro Médico Dentário Enviar e-mail